Herzlich willkommen zur LOIFT
Die Lehrstuhl-Orientierungs-, Informations- und Forschungstagung im MW
Du wolltest schon immer mal wissen, was diese ganzen Lehrstühle und Fachgebiete in der School of Engineering and Design denn eigentlich tun? Du interessierst dich für ihre Forschungsfelder, ihre Lehrveranstaltungen und die Möglichkeiten, die sie dir bieten können? Du bist konkret auf der Suche nach einer Hiwi-Stelle oder Studienarbeit?
Dann bist du hier richtig, denn genau dafür gibt es die LOIFT!
Was passiert?
Bei der Lehrstuhl-Orientierungs-, Informations- und Forschungstagung präsentieren sich über 30 Lehrstühle und Fachgebiete des Maschinenwesens im Rahmen einer von uns organisierten Informationsmesse in der Magistrale. Sie richtet sich an alle Studierenden der School of Engineering and Design zur Orientierung im weiteren Studienverlauf sowie an alle anderen MW-interessierten Studierenden der TUM.
Stände

Stand | Lehrstuhl |
---|---|
1 | Professur für Sportgeräte und Sportmaterialien |
2 | Lehrstuhl für Automatisierung und Informationssysteme |
3 | Lehrstuhl für Maschinenelemente |
4 | Lehrstuhl für Regelungstechnik |
5 | Lehrstuhl für Ergonomie |
6 | Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik |
7 | Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften |
8 | Lehrstuhl für Turbomaschinen und Flugantriebe |
9 | Lehrstuhl für Erneuerbare und Nachhaltige Energiesysteme |
10 | Lehrstuhl für Energiesysteme |
11 | Lehrstuhl für Windenergie |
12 | Lehrstuhl für Aerodynamik und Strömungsmechanik |
13 | Lehrstuhl für vernetze Verkehrssysteme |
14 | Professur für Sustainable Future Mobility |
15 | Lehrstuhl für Flugsystemdynamik |
16 | Lehrstuhl für Carbon Composites |
17 | Lunar and Planetary Exploration Technologies |
18 | Lehrstuhl für Produktentwicklung und Leichtbau |
19 | Professur für Mehrskalige Modellierung von Fluiden Materialien |
20 | Lehrstuhl für Nachhaltige Mobile Antriebssysteme |
21 | Lehrstuhl für Thermodynamik |
21 | Professur für Thermofluiddynamik |
22 | Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik |
23 | Chair of Cyber-Physical Systems in Production Engineering |
24 | Lehrstuhl für Angewandte Mechanik |
25 | Lehrstuhl für Werkstofftechnik der Additiven Fertigung |
26 | Lehrstuhl für Mikrotechnik und Medizingerätetechnik |
27 | Lehrstuhl für Medizintechnische Materialien und Implantate |
28 | Professur für Laser-based Additive Manufacturing |
29 | Lehrstuhl für Numerische Mechanik |
30 | Lehrstuhl für Anlagen- und Prozesstechnik |
31 | Professur für Selektive Trenntechnik |
32 | Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen |
33 | Fachgebiet für Systembiotechnologie |
33 | Professur für Biomechanik |
34 | Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft |
35 | Studienangelegenheiten |
35 | Zentrum für Schlüsselkompetenzen |
LOIFT - Etymologie
"Heureka" ist als Ausruf der Erkenntnis bei Mathematikern allseits bekannt - doch was ruft der Ingenieur bei der Erkenntnis seines wissenschaftlichen Durchbruchs? Richtig, LOIFT!
In der Hoffnung, dass auch ihr nach dem Besuch der LOIFT die Erkenntnis im Hinblick auf eure weitere Studienorientierung gefunden habt, ist schließlich dieser Name für unsere Lehrstuhl-Informationsmesse entstanden.